DENY 144.196.30.171 195.71.177.166 56249 58891
DENY 68.142.224.206 206.214.217.50 21546 55836
ALLOW 40.56.246.237 159.120.238.28 2573 46486
DENY 44.14.237.45 74.123.146.65 22680 54984
DENY 25.53.18.224 236.196.140.247 2942 40383
DENY 223.26.31.125 238.100.59.215 14477 35741
DENY 31.55.239.65 128.98.179.138 14457 62338
ALLOW 24.76.249.247 170.205.213.175 43798 60158
DENY 86.29.87.235 162.133.136.86 4071 43133
ALLOW 91.223.181.203 167.240.219.40 18712 42977
DENY 59.200.232.149 102.151.168.86 47365 62931
DENY 29.143.18.241 243.147.145.223 33581 44975
DENY 190.62.253.197 248.56.48.110 13918 16775
ALLOW 19.72.102.105 124.208.242.209 28930 29704
ALLOW 159.12.12.231 240.236.14.152 10220 41778
DENY 138.48.40.153 241.47.123.96 868 40393
ALLOW 47.53.222.52 190.111.54.242 29096 47727
ALLOW 152.193.252.39 224.3.252.201 25022 45646
DENY 16.81.128.72 211.99.46.250 52511 61699
ALLOW 24.218.122.124 184.19.63.66 31751 47980
ALLOW 49.153.47.214 196.108.164.192 44276 54803
ALLOW 64.224.47.38 104.201.217.179 1719 46127
ALLOW 87.15.144.233 237.166.201.175 2252 34400
DENY 7.215.137.119 163.105.143.236 31165 46125
ALLOW 131.60.120.121 217.174.57.44 13983 56693
ALLOW 22.41.32.33 25.4.211.32 13635 28276
DENY 137.123.77.180 162.73.35.196 13432 47237
DENY 55.252.82.36 94.37.180.128 31129 63539
DENY 169.205.47.134 230.227.202.142 3867 56363
ALLOW 6.135.153.31 199.176.127.62 3966 63529
DENY 153.154.71.5 252.255.47.95 18585 40891
DENY 18.72.60.186 220.129.194.63 725 6439
DENY 91.237.117.164 130.128.34.121 1198 9942
DENY 203.204.74.240 243.157.233.168 20638 53321
ALLOW 2.134.143.251 205.190.140.113 12125 33259
DENY 70.195.174.126 117.194.46.69 3584 58556
DENY 94.16.145.171 199.90.191.21 3775 49900
DENY 198.21.171.180 246.1.210.174 4181 23656
ALLOW 6.197.250.70 243.99.81.226 6488 32446
ALLOW 157.43.214.155 226.33.203.149 57252 58177
ALLOW 225.136.137.229 244.36.214.39 16573 32841
DENY 17.217.44.196 143.160.94.209 3292 9348
DENY 84.100.150.12 103.14.31.11 33483 65171
DENY 159.228.121.3 179.185.98.51 1593 57221
ALLOW 238.160.154.4 249.183.38.119 59918 60542
DENY 32.170.55.36 210.105.208.159 22869 47205
ALLOW 64.205.15.98 232.255.91.77 1285 21184
DENY 41.234.118.42 238.58.215.142 40678 54445
ALLOW 7.204.64.126 246.31.56.29 4076 52351
DENY 55.123.236.62 234.68.29.85 49844 55662
ALLOW 24.228.132.41 212.38.138.19 27211 54937
DENY 190.82.136.57 252.99.222.134 33803 41288
ALLOW 120.234.205.69 201.63.178.70 10353 55249
DENY 62.157.99.143 210.19.35.238 690 46566
DENY 11.195.194.245 113.27.231.39 1773 4577
DENY 114.119.238.180 224.9.245.196 59778 63811
DENY 153.230.141.97 225.204.119.147 13206 63932
ALLOW 95.247.125.221 242.203.227.119 452 34900
ALLOW 231.45.97.168 244.67.116.246 44553 59657
DENY 218.107.161.46 253.37.81.112 21885 23943
DENY 94.39.72.51 221.237.174.74 48739 62166
ALLOW 21.197.175.255 236.150.3.196 37777 58054
ALLOW 190.83.243.228 201.105.64.185 9710 60059
DENY 186.107.193.141 250.30.215.121 51977 52205
DENY 233.183.49.66 244.209.167.127 44879 57586
DENY 5.49.146.37 88.101.56.22 31928 39934
ALLOW 4.19.172.21 11.73.150.149 4311 8191
ALLOW 4.201.31.152 124.122.21.61 44162 62248
DENY 1.152.64.106 232.74.32.154 17054 62568
DENY 197.152.4.75 253.214.11.225 20625 40719
ALLOW 100.28.55.134 231.123.66.8 6814 56581
DENY 6.19.113.194 208.107.48.134 2240 11661
DENY 133.181.212.8 246.132.119.226 15718 29747
DENY 53.18.162.245 250.72.19.48 17616 49673
DENY 4.251.172.91 158.79.98.29 1061 1772
DENY 0.192.225.182 2.100.57.90 58191 65169
ALLOW 34.188.190.136 126.81.229.52 1859 62776
ALLOW 82.57.151.127 244.86.240.131 30570 56990
ALLOW 12.5.222.132 197.98.89.201 473 63235
DENY 0.146.203.72 9.89.4.123 37936 39189
DENY 10.32.126.242 184.11.239.234 1259 64214
DENY 68.15.72.38 233.177.49.10 29634 60190
DENY 93.234.197.0 253.118.255.60 17731 60484
ALLOW 160.255.223.46 224.120.130.198 120 12519
ALLOW 227.99.134.145 244.164.198.10 841 19562
DENY 194.127.49.109 233.113.162.95 15366 58981
DENY 1.117.254.234 154.3.153.129 23102 29827
ALLOW 11.15.123.209 213.166.17.96 14019 61428
DENY 5.118.213.128 163.136.44.194 4257 58265
DENY 34.82.108.190 248.188.180.5 46914 48380
ALLOW 16.244.41.43 122.197.235.130 172 19157
ALLOW 6.119.16.9 255.37.63.239 27028 33012
ALLOW 34.141.48.110 124.150.33.242 47139 65400
DENY 110.250.231.71 165.0.81.18 32378 65007
ALLOW 62.166.139.10 124.23.234.226 5138 64261
DENY 0.131.125.112 30.221.59.160 2549 6771
DENY 6.87.190.35 221.152.191.94 5549 14202
ALLOW 96.125.179.33 221.94.88.0 26384 65489
DENY 41.0.1.73 214.28.253.159 3126 52725
DENY 215.168.79.6 248.223.55.150 769 20277
DENY 66.105.143.199 243.153.36.170 1287 42355
ALLOW 4.153.31.155 110.69.76.2 46747 64476
DENY 120.23.89.178 255.160.209.132 5046 16279
ALLOW 5.51.200.7 181.202.200.211 7736 14049
ALLOW 19.200.191.105 213.184.48.151 8522 61630
ALLOW 34.139.81.19 71.131.173.219 56037 64863
DENY 25.159.108.97 245.120.23.244 3602 33726
DENY 70.13.12.213 198.223.220.84 23444 65364
DENY 0.183.188.146 183.151.26.248 24969 50816
DENY 152.10.207.163 237.192.6.17 16895 52658
ALLOW 60.143.84.209 205.2.70.2 31686 62645
ALLOW 77.36.153.229 203.175.56.44 6600 63721
DENY 150.101.29.190 243.98.37.92 42705 64112
DENY 146.49.174.44 205.193.46.130 4678 62789
DENY 126.210.13.164 253.194.113.209 13050 28402
DENY 111.158.166.131 211.8.233.254 5695 57776
DENY 2.199.213.100 230.50.80.93 13261 60252
ALLOW 156.214.24.220 227.249.104.12 7370 62193
ALLOW 158.109.255.27 252.118.42.38 887 60936
DENY 69.76.206.181 214.157.20.223 2351 55075
DENY 14.234.164.6 161.158.207.121 422 49145
ALLOW 43.133.73.146 249.199.26.170 7908 46712
ALLOW 6.49.196.129 254.232.119.116 15144 18401
DENY 142.129.158.106 193.61.89.141 3710 63910
ALLOW 226.134.71.99 235.48.60.52 63890 64351
DENY 81.186.162.231 252.111.34.88 10360 38938
ALLOW 143.210.43.39 226.87.57.85 268 59595
DENY 0.114.255.80 183.119.24.216 13564 26153
DENY 115.230.232.57 177.78.221.194 447 58851
DENY 83.174.41.39 250.138.164.54 23489 47198
DENY 3.114.250.160 111.180.113.156 2768 11172
ALLOW 2.73.91.245 61.238.237.42 12878 46901
ALLOW 6.51.235.100 218.254.197.159 4028 49140
ALLOW 60.98.44.152 250.237.71.206 5873 8629
DENY 120.130.67.59 239.159.158.133 9200 56385
ALLOW 79.110.79.134 223.241.7.226 1757 63221
ALLOW 107.173.206.182 177.157.216.52 32424 65519
ALLOW 5.237.34.189 173.207.1.1 43417 64522
DENY 12.80.110.235 164.55.212.240 152 60207
DENY 113.243.188.142 237.191.95.174 1904 64732
ALLOW 157.196.80.154 254.112.33.67 17994 46389
ALLOW 20.154.196.213 232.41.21.165 1260 43104
DENY 4.3.135.178 173.57.243.201 5157 57762
ALLOW 214.34.93.98 254.147.150.243 14340 19358
DENY 111.191.238.107 254.164.99.75 17992 52690
DENY 45.35.105.28 255.162.194.9 51872 58310
ALLOW 41.155.153.126 246.200.69.71 8765 65306
DENY 196.224.30.128 255.27.166.19 20181 32728
ALLOW 190.93.244.215 253.226.100.44 8137 21465
ALLOW 1.133.44.166 152.191.0.225 26650 56046
ALLOW 91.207.13.85 250.164.233.212 19557 47832
DENY 76.132.133.137 183.42.116.12 401 449
ALLOW 232.121.3.134 255.151.181.83 78 23575
DENY 89.85.117.129 247.96.108.223 1025 52252
ALLOW 49.204.229.238 251.8.96.42 26235 39363
DENY 3.149.6.230 252.104.171.225 11512 22164
DENY 1.246.162.190 154.73.139.79 300 37617
ALLOW 18.171.119.0 246.33.55.229 58345 60483
ALLOW 8.180.155.51 76.243.149.53 26458 65238
DENY 30.92.70.255 221.130.56.206 29315 63174
ALLOW 10.0.228.50 190.90.117.146 1120 58141
ALLOW 253.129.212.61 255.160.32.200 5317 31401
DENY 86.3.80.197 254.24.133.3 39758 47193
ALLOW 92.151.103.72 246.158.2.215 31471 65313
DENY 75.206.241.32 91.124.101.103 8498 64506
DENY 1.214.253.208 116.215.93.88 4342 27109
DENY 3.74.171.163 97.51.182.103 4846 60585
ALLOW 195.121.135.106 205.136.124.154 52197 65529
DENY 27.85.55.133 215.118.27.211 3107 53530
DENY 28.112.13.145 110.172.119.57 27365 65338
DENY 58.228.30.43 199.165.195.5 26 8185
ALLOW 67.254.3.249 251.43.130.183 9978 46259
ALLOW 10.58.190.152 180.165.104.37 59845 65363
DENY 93.171.210.137 251.45.8.104 4634 37848
ALLOW 13.93.197.212 122.54.18.237 12488 64864
DENY 57.156.44.105 232.159.12.241 1194 38734
ALLOW 127.45.148.8 212.252.48.248 425 5185
ALLOW 105.254.187.156 232.255.14.6 6619 54945
ALLOW 14.93.30.100 130.185.20.209 32447 65047
DENY 0.75.41.241 190.78.117.91 33853 40492
ALLOW 18.9.197.23 247.17.29.254 46502 49947
DENY 10.110.212.110 39.191.156.72 956 41788
DENY 215.232.156.94 255.52.188.175 1842 54487
DENY 79.108.149.130 251.46.14.173 3941 5887
ALLOW 30.170.9.132 249.185.16.31 14465 33052
DENY 0.111.36.242 141.215.150.255 12754 26258
DENY 206.118.46.26 254.218.206.92 56484 59835
ALLOW 4.70.177.97 51.184.112.108 803 58816
DENY 94.37.106.206 253.166.62.40 13380 58592
DENY 1.223.44.226 36.168.252.186 6182 59769
DENY 97.253.118.20 249.161.179.28 1807 61672
ALLOW 34.213.68.241 178.193.220.187 448 8235
ALLOW 0.182.43.247 90.128.167.19 16521 52923
ALLOW 1.127.26.121 61.183.34.75 8968 22091
DENY 21.188.215.13 229.53.77.185 20001 63715
DENY 104.160.205.164 207.178.36.17 147 16746
ALLOW 15.153.198.58 145.156.255.114 57302 65202
DENY 13.106.139.134 251.63.233.17 34732 58544
DENY 1.86.245.134 251.89.55.34 13158 61940
DENY 9.200.207.160 180.145.45.168 3279 55722
ALLOW 72.202.161.171 74.120.87.151 878 65276
DENY 120.206.219.57 190.85.248.88 270 25515
ALLOW 161.226.141.110 214.159.143.24 3784 65188
ALLOW 57.174.13.211 238.111.70.2 898 53971
DENY 20.209.62.202 207.111.228.153 4503 62991
ALLOW 50.232.120.87 191.9.149.76 7801 64123
DENY 2.213.242.22 191.34.218.97 8402 48333
DENY 0.103.247.187 70.134.156.174 16233 60952
ALLOW 5.44.177.143 107.247.189.198 3171 38747
DENY 177.242.188.81 254.9.226.225 34927 58024
DENY 0.182.15.59 196.130.74.185 2579 15063
ALLOW 11.95.228.49 254.142.228.141 20735 54743
ALLOW 179.78.118.119 213.173.59.171 23 54131
ALLOW 69.178.124.23 212.221.212.20 30 29813
ALLOW 0.12.133.53 187.213.252.228 771 36357
ALLOW 71.85.149.50 248.48.93.35 12563 51393
ALLOW 4.39.100.62 222.4.165.213 10293 24035
DENY 132.133.220.70 250.247.176.255 57396 65245
DENY 8.211.86.170 145.251.52.90 49833 65312
DENY 0.249.67.238 16.236.100.95 35 54694
ALLOW 27.216.82.221 252.156.169.157 4894 42144
ALLOW 64.60.175.124 253.249.217.199 8282 43108
ALLOW 61.99.173.2 252.59.103.121 10323 44370
DENY 5.158.231.159 255.192.169.78 2492 46202
ALLOW 132.200.106.15 253.243.110.15 13252 59644
ALLOW 177.88.97.246 205.198.66.64 2 60949
DENY 117.222.107.179 250.11.90.176 58286 65125
ALLOW 112.195.2.43 252.210.200.194 51977 63494
ALLOW 40.113.157.52 188.215.210.28 51686 65145
DENY 72.77.121.229 253.173.134.133 18640 50262
DENY 171.120.217.249 253.51.5.217 10161 46281
ALLOW 0.216.121.76 141.13.5.218 29653 55440
DENY 153.133.13.34 246.115.0.181 217 14708
ALLOW 14.48.190.186 255.201.233.106 21179 46647
DENY 27.82.20.254 244.244.202.157 4892 52686
DENY 25.222.2.110 76.202.107.139 64568 65386
ALLOW 83.18.163.223 185.108.153.92 273 39702
ALLOW 59.217.188.239 253.166.93.172 12756 52105
DENY 0.209.20.175 134.134.230.137 18750 43651
DENY 17.200.153.63 221.113.152.195 36861 64538
ALLOW 0.77.96.162 36.166.87.151 13475 36908
ALLOW 19.31.32.150 247.21.248.56 1812 14110
ALLOW 97.220.43.221 233.78.199.19 3485 57822
ALLOW 171.21.219.12 173.4.176.157 2606 64825
DENY 47.248.198.149 239.89.84.224 1102 19607
DENY 71.42.3.10 220.175.28.253 4630 55783
DENY 151.88.83.43 244.41.219.243 692 3216
DENY 183.58.184.124 253.190.6.99 1000 54989
DENY 23.202.217.24 240.16.228.32 26712 62489
ALLOW 4.93.129.141 252.47.250.52 37874 41420
DENY 87.175.127.83 188.224.211.151 3212 65228
ALLOW 44.91.124.42 251.198.26.18 49067 55379
ALLOW 137.93.118.128 248.20.77.232 49 7597
ALLOW 13.123.35.49 210.179.89.24 45526 63499
DENY 44.141.225.253 165.158.81.74 33189 65412
DENY 5.57.0.89 245.65.123.132 8798 55749
DENY 111.114.84.190 249.44.175.106 1284 22903
ALLOW 3.10.98.55 165.127.129.207 60543 63915
ALLOW 194.39.89.172 222.244.7.193 204 19181
DENY 2.135.59.251 202.182.36.141 11012 25827
DENY 0.18.35.157 91.212.34.119 30153 56824
ALLOW 64.156.151.92 202.132.253.100 2760 64394
ALLOW 28.181.17.190 206.132.122.22 1084 38888
DENY 2.17.182.160 159.199.224.49 2172 43819
ALLOW 202.23.129.58 253.249.179.136 51302 65327
DENY 23.51.34.196 226.189.99.49 21167 64542
ALLOW 20.218.81.155 254.94.103.76 4939 60132
DENY 61.43.155.106 218.17.245.249 4965 63699
DENY 28.42.17.59 215.108.44.218 2268 47954
DENY 101.215.0.179 197.192.172.70 609 63941
ALLOW 2.12.224.1 211.196.63.4 6708 22649
DENY 57.213.4.165 221.203.26.69 2275 63735
ALLOW 4.121.54.216 174.152.28.69 10431 49055
ALLOW 33.184.140.205 238.143.81.95 7465 60912
ALLOW 30.97.7.132 237.53.49.194 35591 63683
DENY 107.127.206.227 135.241.31.245 748 64031
DENY 6.16.19.216 88.100.246.19 3780 50878
ALLOW 66.21.112.83 253.59.113.29 1185 22972
ALLOW 34.69.55.35 255.222.34.23 40988 45009
ALLOW 2.142.240.132 251.108.14.128 30477 48997
ALLOW 3.92.123.61 149.208.199.218 2067 57424
DENY 2.207.87.210 117.7.171.251 60822 63187
DENY 1.239.96.212 246.43.158.67 11313 63592
DENY 151.17.19.98 250.107.76.46 3415 47217
DENY 33.53.67.26 33.206.191.52 13954 65250
ALLOW 7.111.26.144 254.102.201.254 24288 59499
ALLOW 1.73.158.233 83.113.175.137 27641 59646
ALLOW 32.20.183.94 234.61.24.124 44895 64099
ALLOW 92.146.6.213 208.166.162.47 2185 63505
ALLOW 15.27.54.200 84.55.233.58 12105 65342
ALLOW 18.128.170.19 233.197.91.233 4682 62795
DENY 0.130.220.128 214.113.11.235 9367 40073
ALLOW 94.32.28.26 254.129.36.160 8728 56055
DENY 79.129.177.128 239.143.77.192 3749 57931
ALLOW 107.45.100.220 228.246.188.209 996 63844
ALLOW 8.240.100.107 133.206.59.109 1401 50022
DENY 11.90.223.151 188.249.243.125 2388 62745
ALLOW 76.200.33.88 253.243.223.63 2060 59673
ALLOW 71.73.232.49 213.169.117.30 192 11219
